每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-13 15:46:11
截至今日收盤, 上證指數(shù)報3447.84點, 漲跌幅上漲0.44%, A股總成交額為5965億元。 到目前為止今日有109只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有江南嘉捷、通威股份、中科曙光等, 分別累計上漲為50.02%、28.11%、23.19%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:1.82秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)。
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 601313 | 江南嘉捷 | 10.02 | 50.02 |
| 600438 | 通威股份 | 7.00 | 28.11 |
| 603019 | 中科曙光 | 9.98 | 23.19 |
| 000016 | 深康佳A | 0.14 | 17.79 |
| 600330 | 天通股份 | 3.50 | 17.62 |
| 600782 | 新鋼股份 | 5.36 | 17.0 |
| 300456 | 耐威科技 | 2.82 | 16.2 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 0.62 | 16.18 |
| 600751 | 天海投資 | 7.54 | 13.68 |
| 600741 | 華域汽車 | 2.42 | 13.36 |
| 600216 | 浙江醫(yī)藥 | 2.79 | 13.25 |
| 000150 | 宜華健康 | 2.65 | 12.93 |
| 002081 | 金螳螂 | 6.23 | 12.31 |
| 300395 | 菲利華 | 5.47 | 12.18 |
| 002056 | 橫店東磁 | 2.30 | 11.69 |
| 002365 | 永安藥業(yè) | 5.83 | 11.45 |
| 002745 | 木林森 | 2.62 | 11.44 |
| 603816 | 顧家家居 | 1.24 | 11.28 |
| 600031 | 三一重工 | 2.23 | 11.09 |
| 600701 | 工大高新 | 1.81 | 10.99 |
| 603728 | 鳴志電器 | 5.81 | 10.84 |
| 002813 | 路暢科技 | 0.71 | 10.72 |
| 300073 | 當(dāng)升科技 | 0.45 | 10.53 |
| 603703 | 盛洋科技 | 1.58 | 10.23 |
| 600619 | 海立股份 | 0.53 | 10.13 |
| 300059 | 東方財富 | 0.59 | 9.97 |
| 600537 | 億晶光電 | 0.97 | 9.88 |
| 002050 | 三花智控 | 1.47 | 9.84 |
| 300566 | 激智科技 | 1.95 | 9.82 |
| 600695 | 綠庭投資 | 2.43 | 9.77 |
| 000021 | 深科技 | 4.16 | 9.76 |
| 000546 | 金圓股份 | 0.31 | 9.43 |
| 600522 | 中天科技 | 1.90 | 9.37 |
| 600262 | 北方股份 | 5.00 | 9.27 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.54 | 9.25 |
| 002881 | 美格智能 | 0.62 | 8.76 |
| 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 3.18 | 8.55 |
| 601700 | 風(fēng)范股份 | 1.14 | 8.32 |
| 300642 | 透景生命 | 1.79 | 8.21 |
| 601155 | 新城控股 | 5.53 | 8.16 |
| 002009 | 天奇股份 | 0.65 | 8.08 |
| 002218 | 拓日新能 | 3.16 | 7.95 |
| 002712 | 思美傳媒 | 0.48 | 7.87 |
| 600183 | 生益科技 | 0.23 | 7.82 |
| 002055 | 得潤電子 | 1.32 | 7.6 |
| 002389 | 南洋科技 | 0.89 | 7.38 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 0.19 | 7.3 |
| 603041 | 美思德 | 5.00 | 7.24 |
| 600847 | *ST萬里 | 3.44 | 7.1 |
| 000597 | 東北制藥 | 0.64 | 7.06 |
| 002706 | 良信電器 | 2.51 | 6.9 |
| 300144 | 宋城演藝 | 0.19 | 6.56 |
| 002851 | 麥格米特 | 0.02 | 6.52 |
| 300241 | 瑞豐光電 | 0.07 | 6.4 |
| 600482 | 中國動力 | 0.25 | 6.39 |
| 002664 | 信質(zhì)電機(jī) | 0.38 | 6.37 |
| 300353 | 東土科技 | 0.94 | 6.27 |
| 600804 | 鵬博士 | 0.76 | 6.18 |
| 002747 | 埃斯頓 | 0.15 | 5.96 |
| 002500 | 山西證券 | 1.63 | 5.87 |
| 600004 | 白云機(jī)場 | 1.71 | 5.77 |
| 300339 | 潤和軟件 | 1.36 | 5.74 |
| 300622 | 博士眼鏡 | 2.27 | 5.73 |
| 002091 | 江蘇國泰 | 1.89 | 5.67 |
| 603226 | 菲林格爾 | 3.01 | 5.56 |
| 002245 | 澳洋順昌 | 0.20 | 5.54 |
| 300111 | 向日葵 | 2.05 | 5.45 |
| 300102 | 乾照光電 | 1.18 | 5.39 |
| 000590 | 啟迪古漢 | 0.07 | 5.29 |
| 000605 | 渤海股份 | 0.18 | 5.28 |
| 300080 | 易成新能 | 3.43 | 5.24 |
| 300540 | 深冷股份 | 1.85 | 5.13 |
| 000623 | 吉林敖東 | 0.66 | 5.13 |
| 600104 | 上汽集團(tuán) | 0.15 | 5.03 |
| 300292 | 吳通控股 | 2.23 | 5.02 |
| 002042 | 華孚時尚 | 1.55 | 4.98 |
| 300670 | 大燁智能 | 0.36 | 4.97 |
| 300460 | 惠倫晶體 | 2.14 | 4.96 |
| 600410 | 華勝天成 | 0.65 | 4.86 |
| 300110 | 華仁藥業(yè) | 0.08 | 4.79 |
| 002659 | 中泰橋梁 | 2.06 | 4.73 |
| 002197 | 證通電子 | 0.53 | 4.69 |
| 000916 | 華北高速 | 0.21 | 4.68 |
| 002284 | 亞太股份 | 0.09 | 4.66 |
| 300138 | 晨光生物 | 0.22 | 4.45 |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.51 | 4.43 |
| 603908 | 牧高笛 | 1.71 | 4.06 |
| 002148 | 北緯科技 | 0.73 | 3.89 |
| 002478 | 常寶股份 | 0.36 | 3.89 |
| 002766 | 索菱股份 | 1.84 | 3.88 |
| 002866 | 傳藝科技 | 0.03 | 3.79 |
| 300269 | 聯(lián)建光電 | 0.15 | 3.68 |
| 000962 | 東方鉭業(yè) | 2.13 | 3.61 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.20 | 3.61 |
| 300354 | 東華測試 | 0.33 | 3.59 |
| 600096 | 云天化 | 0.97 | 3.55 |
| 002857 | 三暉電氣 | 0.89 | 3.13 |
| 300530 | 達(dá)志科技 | 0.34 | 3.12 |
| 002870 | 香山股份 | 0.74 | 3.07 |
| 600184 | 光電股份 | 0.49 | 2.98 |
| 000929 | 蘭州黃河 | 0.16 | 2.93 |
| 002358 | 森源電氣 | 0.06 | 2.83 |
| 600366 | 寧波韻升 | 0.11 | 2.79 |
| 600168 | 武漢控股 | 1.25 | 2.74 |
| 600097 | 開創(chuàng)國際 | 0.78 | 2.7 |
| 300391 | 康躍科技 | 0.12 | 2.68 |
| 002064 | 華峰氨綸 | 0.20 | 2.01 |
| 000030 | 富奧股份 | 0.71 | 1.91 |
| 300641 | 正丹股份 | 0.12 | 1.47 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP