每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-04-22 15:10:08
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)3215.04點(diǎn), 漲跌幅下跌1.70%, A股總成交額為8043億元。 到目前為止今日有85只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有紅陽能源、春興精工、興齊眼藥等, 分別累計(jì)上漲為50.08%、50.06%、50.04%。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.87秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 600758 | 紅陽能源 | 10.03 | 50.08 |
| 002547 | 春興精工 | 9.98 | 50.06 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 10.01 | 50.04 |
| 002057 | 中鋼天源 | 5.49 | 45.55 |
| 601777 | 力帆股份 | 3.31 | 43.28 |
| 002215 | 諾普信 | 9.97 | 43.11 |
| 600963 | 岳陽林紙 | 1.74 | 41.66 |
| 002783 | 凱龍股份 | 10.00 | 40.29 |
| 600175 | 美都能源 | 9.91 | 36.76 |
| 300292 | 吳通控股 | 4.05 | 35.94 |
| 300492 | 山鼎設(shè)計(jì) | 10.01 | 34.8 |
| 300145 | 中金環(huán)境 | 5.54 | 34.36 |
| 600218 | 全柴動(dòng)力 | 0.53 | 31.2 |
| 300325 | 德威新材 | 0.14 | 31.09 |
| 001696 | 宗申動(dòng)力 | 7.22 | 28.61 |
| 300152 | 科融環(huán)境 | 9.89 | 28.09 |
| 000836 | 富通鑫茂 | 4.37 | 27.8 |
| 002631 | 德爾未來 | 9.99 | 26.44 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 10.00 | 25.96 |
| 002418 | 康盛股份 | 1.80 | 25.44 |
| 600503 | 華麗家族 | 7.29 | 25.43 |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 7.80 | 24.94 |
| 300022 | 吉峰科技 | 10.06 | 23.71 |
| 002665 | 首航節(jié)能 | 2.69 | 23.63 |
| 002498 | 漢纜股份 | 3.18 | 22.84 |
| 000610 | 西安旅游 | 9.98 | 20.98 |
| 000637 | 茂化實(shí)華 | 3.40 | 20.68 |
| 000413 | 東旭光電 | 3.58 | 20.27 |
| 603042 | 華脈科技 | 1.85 | 20.06 |
| 300266 | 興源環(huán)境 | 3.25 | 20.05 |
| 300138 | 晨光生物 | 10.06 | 19.71 |
| 002140 | 東華科技 | 8.39 | 19.57 |
| 000063 | 中興通訊 | 0.74 | 19.39 |
| 000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 8.58 | 19.05 |
| 300341 | 麥克奧迪 | 7.09 | 18.8 |
| 601011 | 寶泰隆 | 2.27 | 17.3 |
| 600438 | 通威股份 | 1.92 | 17.03 |
| 600478 | 科力遠(yuǎn) | 2.66 | 16.94 |
| 002089 | 新海宜 | 1.15 | 16.57 |
| 600777 | 新潮能源 | 2.33 | 16.11 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 2.93 | 15.89 |
| 603738 | 泰晶科技 | 3.91 | 15.18 |
| 600863 | 內(nèi)蒙華電 | 4.66 | 14.66 |
| 002088 | 魯陽節(jié)能 | 4.98 | 14.06 |
| 000702 | 正虹科技 | 10.01 | 13.28 |
| 300090 | 盛運(yùn)環(huán)保 | 3.73 | 12.85 |
| 300217 | 東方電熱 | 1.37 | 12.56 |
| 002549 | 凱美特氣 | 0.63 | 11.99 |
| 300587 | 天鐵股份 | 0.89 | 11.38 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 2.93 | 11.32 |
| 000713 | 豐樂種業(yè) | 2.03 | 11.25 |
| 603003 | 龍宇燃油 | 4.87 | 11.04 |
| 002667 | 鞍重股份 | 2.81 | 10.8 |
| 603032 | 德新交運(yùn) | 1.52 | 10.44 |
| 600853 | 龍建股份 | 2.58 | 10.34 |
| 300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 3.22 | 10.18 |
| 002821 | 凱萊英 | 0.24 | 10.12 |
| 603811 | 誠意藥業(yè) | 1.65 | 9.98 |
| 000755 | 山西路橋 | 3.73 | 9.95 |
| 600246 | 萬通地產(chǎn) | 6.61 | 9.88 |
| 002129 | 中環(huán)股份 | 0.90 | 9.57 |
| 600128 | 弘業(yè)股份 | 1.99 | 9.45 |
| 002311 | 海大集團(tuán) | 0.59 | 9.39 |
| 600262 | 北方股份 | 2.42 | 8.8 |
| 600536 | 中國軟件 | 1.12 | 8.61 |
| 603617 | 君禾股份 | 4.75 | 8.53 |
| 000534 | 萬澤股份 | 3.87 | 8.51 |
| 000524 | 嶺南控股 | 0.33 | 7.57 |
| 300303 | 聚飛光電 | 0.25 | 7.44 |
| 603611 | 諾力股份 | 3.22 | 7.18 |
| 000546 | 金圓股份 | 0.09 | 6.68 |
| 002217 | 合力泰 | 0.73 | 6.07 |
| 000782 | 美達(dá)股份 | 0.89 | 6.03 |
| 000752 | ST西發(fā) | 2.89 | 5.97 |
| 600861 | 北京城鄉(xiāng) | 0.57 | 5.97 |
| 000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 1.27 | 5.74 |
| 600127 | 金健米業(yè) | 2.08 | 5.55 |
| 600133 | 東湖高新 | 0.26 | 4.62 |
| 002819 | 東方中科 | 0.53 | 4.55 |
| 601811 | 新華文軒 | 1.64 | 4.42 |
| 600372 | 中航電子 | 0.64 | 4.37 |
| 300521 | 愛司凱 | 0.08 | 4.33 |
| 002519 | 銀河電子 | 1.65 | 3.97 |
| 300621 | 維業(yè)股份 | 0.18 | 3.22 |
| 300495 | 美尚生態(tài) | 0.28 | 2.48 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP